Tabella dei contenuti
Argomento
Ogni servizio è definito da un argomento di riferimento, per esempio il servizio "Asilo nido" appartiene all'argomento "Educazione e Formazione" e "Tassa sui rifiuti (TARI)" appartiene all'argomento "Casa e utenze".
Gli argomenti sono:
| Nome Argomento | Codice Id |
|---|---|
| Altro | 0 |
| Ambiente e animali | 1 |
| Attività produttive e commercio | 2 |
| Benessere sociale | 3 |
| Casa e utenze | 4 |
| Cultura, tempo libero e sport | 5 |
| Educazione e formazione | 6 |
| Giustizia e legge | 7 |
| Lavori edilizi, catasto e urbanistica | 8 |
| Mobilità e trasporti | 9 |
| Redditi, patrimoni e fisco | 10 |
| Salute | 17 |
| Servizi anagrafici e civici | 11 |
| Servizi elettorali | 12 |
| Sicurezza e Protezione Civile | 13 |
| Suolo, spazi e beni pubblici | 14 |
| Viaggi e turismo | 15 |
| Vita lavorativa | 16 |
Non hai ancora completato l’onboarding e hai bisogno di aiuto?
Scrivi un’email in cui descrivi il tuo problema o dubbio all’indirizzo areariservata@assistenza.pagopa.it.
Dicci cosa ne pensi
Per segnalare problemi o dare feedback, lascia un commento nello spazio Github dell'app IO