Tabella dei contenuti
Matrice Ruoli / Funzionalità
La seguente tabella descrive le funzionalità previste per ogni ruolo all'interno della piattaforma.
Legenda:
🔴 -> Sezione / Operazione non disponibile
🟢 -> Sezione / Operazione disponibile
READ -> Operazione disponibile in sola lettura
READ / WRITE-> Operazione disponibile
Funzionalità | EC Diretto | EC Indiretto | PSP Diretto | PSP Indiretto | PT / Intermediario EC | PT / Intermediario PSP |
---|---|---|---|---|---|---|
Registrazione al nodo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Panoramica | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
API Key | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Stazioni | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
Canali | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
IBAN (Create, Read, Update, Delete) | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Export IBAN | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
Export Enti | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
Pacchetti Commissioni | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Nel dettaglio, è possibile capire meglio le funzionalità associate ad ogni ruolo (Referente Pagamenti, Referente Tecnico, Amministratore) descritte nella tabella seguente:
Funzionalità | EC Diretto | EC Diretto | EC Indiretto | EC Indiretto | PSP Diretto | PSP Diretto | PSP Indiretto | PSP Indiretto | PT / Intermediario | PT / Intermediario | PT / Intermediario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referente dei pagamenti | Referente Tecnico | Referente dei pagamenti | Referente Tecnico | Amministratore | Referente Tecnico | Amministratore | Referente Tecnico | Referente Tecnico | Referente Tecnico | Referente Tecnico | |
Registrazione al nodo | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | READ / WRITE | READ / WRITE |
Panoramica | READ | READ | READ | READ | READ | READ | READ | READ | READ | READ | READ |
ApiKey | READ / WRITE | READ / WRITE | 🔴 | 🔴 | READ / WRITE | READ / WRITE | 🔴 | 🔴 | READ / WRITE | READ / WRITE | READ / WRITE |
Stazioni | READ / WRITE | READ / WRITE | READ | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE |
Canali | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | READ / WRITE | READ / WRITE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | READ / WRITE | READ / WRITE |
IBAN (Create,Read,Update,Delete) | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Tavolo Operativo | READ / WRITE | READ / WRITE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE |
Export IBAN CSV | READ | READ | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | READ | 🔴 | 🔴 |
Export Enti CSV | READ | READ | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | READ | 🔴 | 🔴 |
Pacchetti Commissioni | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | READ / WRITE | 🔴 | 🔴 |
Dicci cosa ne pensi
Per chiarimenti sulle specifiche d’implementazione, come SACI e SANP, puoi aprire una segnalazione su GitHub