Tabella dei contenuti
External API
Questa sezione descrive le API che gli Intermediari / Partner Tecnologici possono utilizzare per accedere alle seguenti informazioni:
- Elenco di tutti gli IBAN degli Enti Creditori intermediati dallo specifico Partner Tecnologico / Intermediario
- Elenco di tutti gli EC e delle loro Stazioni intermediati dallo specifico Partner Tecnologico / Intermediario
Get IBANs by Broker API
I dati che vengono restituiti dall'API sono i seguenti:
| Nome Campo Logico | Nome Campo API | Descrizione |
|---|---|---|
| denominazioneEnte | ciName | denominazione dell'Ente Creditore |
| codiceFiscale | ciFiscalCode | codice fiscale dell'Ente Creditore |
| iban | iban | IBAN |
| stato | status | stato di attivazione dell'IBAN |
| dataAttivazioneIban | validityDate | data di attivazione dell'IBAN (coincide con il campo "data inizio" che si valorizza in fase di inserimento come descritto in Aggiungi Iban) |
| descrizione | description | eventuale descrizione dell'IBAN |
| etichetta | label | etichetta che identifica se l'IBAN è di tipo "Stand IN" o "CUP". |
EC by Broker API
I dati che vengono restituiti dall'API sono i seguenti:
| Nome Campo Logico | Nome Campo API | Descrizione |
|---|---|---|
| denominazione EC | companyName | Ragione sociale EC |
| codiceFiscale EC | taxCode | Codice fiscale/p.iva EC |
| intedermediato | intermediated | EC diretto/indiretto true|false |
| denominazione PT | brokerCompanyName | Ragione sociale intermediario/partner |
| codiceFiscale PT | brokerTaxCode | Codice fiscale intermediario/partner |
| modello | model | Impostato fisso a 3 |
| auxDigit | auxDigit | Aux Digit associato alla stazione |
| codice Segregazione | segregationCode | Codice segregazione associato alla stazione |
| codice Applicativo | applicationCode | Application code associato alla stazione |
| codice CBILL | cbillCode | Codice CBILL Ente |
| ID stazione | stationId | Id stazione associata all’ente |
| Stato stazione | stationState | Stato associazione attivo/disattivo |
| Data attivazione | activationDate | Data stato attivazione della stazione |
| versione | version | Versione della stazione |
| broadcast | broadcast | Stazione di broadcast true|false |
| Pagamento presso PSP | PSPpayment | Flag che indica se EC permette pagamento presso PSP |
Dicci cosa ne pensi
Per chiarimenti sulle specifiche d’implementazione, come SACI e SANP, puoi aprire una segnalazione su GitHub