Tabella dei contenuti
Specifiche del file CSV
Il caricamento massivo dei prodotti sulla piattaforma avviene tramite file in formato CSV (Comma-Separated Values). È fondamentale che la struttura del file rispetti rigorosamente le specifiche descritte in questo documento per garantire una corretta elaborazione.
Esistono due formati distinti, a seconda che i prodotti da caricare siano registrati o meno sulla banca dati europea EPREL.
Requisiti per entrambi i formati:
- il file deve utilizzare la codifica UTF-8;
- il separatore di campo deve essere la virgola (,);
- la prima riga del file deve sempre contenere l'intestazione con i nomi dei campi, come specificato di seguito;
- un file CSV può contenere prodotti appartenenti ad una sola categoria;
- un file CSV può contenere al massimo 100 prodotti.
Formato 1: Prodotti registrati su EPREL
Questo formato deve essere utilizzato per tutti i prodotti presenti nella banca dati europea EPREL.
Struttura dei campi
Nome Campo | Obbligatorio | Formato | Descrizione |
---|---|---|---|
Codice EPREL | Sì | Numero | Il codice identificativo univoco del prodotto assegnato dalla banca dati EPREL |
Codice GTIN/EAN | Sì | Stringa alfanumerica, max 14 caratteri. Non sono ammessi caratteri speciali come &, "", ', <, >, %, $, : , ;, = o i caratteri con accenti | Il codice univoco del prodotto (es. codice a barre). È la chiave primaria che identifica il prodotto sulla piattaforma |
Codice Prodotto | Sì | Stringa alfanumerica, max 100 caratteri. Non sono ammessi caratteri speciali come &, "", ', <, >, %, $, : , ;, = o i caratteri con accenti | Il codice identificativo interno utilizzato dal Produttore |
Categoria | Sì | Stringa. Valori ammessi: Apparecchio di refrigerazione, Asciugatrice, Cappa da cucina, Forno, Lavasciuga, Lavastoviglie, Lavatrice | La categoria merceologica del prodotto (es. "Lavatrice") |
Paese di Produzione | Sì | Stringa, 2 caratteri | Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di produzione (es. "IT" per l'Italia) |
Esempio di file
1Codice EPREL,Codice GTIN/EAN,Codice Prodotto,Categoria,Paese di Produzione
22416717,8003437042311,PE01,Lavatrice,IT
32416729,8003437042328,PE02,Lavatrice,DE
4
Formato 2: Prodotti non registrati su EPREL
Questo formato deve essere utilizzato per i prodotti che, per normativa, non richiedono la registrazione sulla banca dati EPREL.
Struttura dei campi
Nome Campo | Obbligatorio | Formato | Descrizione |
---|---|---|---|
Codice GTIN/EAN | Sì | Stringa alfanumerica, max 14 caratteri. Non sono ammessi caratteri speciali come &, "", ', <, >, %, $, : , ;, = o i caratteri con accenti | Il codice univoco del prodotto (es. codice a barre). È la chiave primaria che identifica il prodotto sulla piattaforma. |
Codice Prodotto | Sì | Stringa alfanumerica, max 100 caratteri. Non sono ammessi caratteri speciali come &, "", ', <, >, %, $, : , ;, = o i caratteri con accenti | Il codice identificativo interno utilizzato dal Produttore. |
Categoria | Sì | Stringa. Valore fisso: Piano cottura | La categoria merceologica del prodotto. |
Paese di Produzione | Sì | Stringa, 2 caratteri | Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di produzione (es. "IT" per l'Italia). |
Marca | Sì | Stringa alfanumerica, max 100 caratteri | La marca commerciale del prodotto. |
Modello | Sì | Stringa alfanumerica, max 100 caratteri | Il modello specifico del prodotto. |
Esempio di file
1Codice GTIN/EAN,Codice Prodotto,Categoria,Paese di Produzione,Marca,Modello
28016361989012,PC01,Piano cottura,IT,Marca01,Modello01
38016361989029,PC02,Piano cottura,TR,Marca02,Modello02
4